明けましておめでとうございます。
2016年をむかえ今年も暇をみつけてブログの更新をしていこうと考えています。
今年はなんと言っても、「リオオリンピック」
オリンピックに向けて代表選手が決定していきますが、1月には「U-23サッカー日本代表」のリオオリンピック出場にむけてのアジア最終予選である「AFC U-23選手権カタール2016」が開催されます。
AFC U-23選手権カタールのメンバー
GK
背番号 | 名前 | 所属チーム |
1 | 櫛引 政敏 | 清水エスパルス |
22 | 杉本 大地 | 京都サンガ.F.C |
23 | 牲川 歩見 | ジュビロ磐田 |
DF
背番号 | 名前 | 所属チーム |
2 | 松原 健 | アルビレックス新潟 |
4 | 岩波 拓也 | ヴィッセル神戸 |
5 | 植田 直通 | 鹿島アントラーズ |
6 | 山中 亮輔 | 柏レイソル |
12 | 室屋 成 | 明治大学 |
13 | 奈良 竜樹 | FC東京 |
15 | 亀川 諒史 | アビスパ福岡 |
16 | 三竿 健斗 | 東京ヴェルディ |
MF
背番号 | 名前 | 所属チーム |
3 | 遠藤 航 | 湘南ベルマーレ |
7 | 原川 力 | 京都サンガ.F.C |
8 | 大島 僚太 | 川崎フロンターレ |
10 | 中島 翔哉 | FC東京 |
14 | 豊川 雄太 | 鹿島アントラーズ |
18 | 南野 拓実 | ザルツブルク |
19 | 井手口 陽介 | ガンバ大阪 |
21 | 矢島 慎也 | ファジアーノ岡山 |
FW
背番号 | 名前 | 所属チーム |
9 | 鈴木 武蔵 | 水戸ホーリーホック |
11 | 久保 裕也 | BSCヤングボーイズ |
16 | 浅野 拓磨く | サンフレッチェ広島 |
20 | オナイウ 阿道 | ジェフユナイテッド千葉 |
試合日程とテレビ放送予定
日時 | 対戦相手 | テレビ放送 |
1/13(水)22:30キックオフ | 朝鮮民主主義人民共和国代表 | テレビ朝日系列/NHK-BS1 19:00~(予定) |
1/16(土)22:30キックオフ | タイ代表 | テレビ朝日系列/NHK-BS1 19:00~(予定) |
1/19(火)22:30キックオフ | サウジアラビア代表 | テレビ朝日系列/NHK-BS1 21:00~(予定) |
※時間は日本時間
※テレビ朝日のリオ五輪アジア地区最終予選の詳細はこちら(テレビ朝日のサイト)
リオ五輪アジア地区最終予選の大会概要
4チーム×4グループに分かれてグループステージを行い、各グループ上位2チームが決勝トーナメントへ進出します。
最終的に上位3チームがリオオリンピックの出場権を獲得します。
グループ分けについて
Aグループ:カタール、シリア、イラン、中国
Bグループ:日本、サウジアラビア、朝鮮民主主義人民共和国、タイ
Cグループ:イラク、イエメン、韓国、ウズベキスタン
Dグループ:ヨルダン、ベトナム、オーストラリア、アラブ首長国連邦
決勝トーナメントの試合日程
No | 日時 | 対戦相手 |
1 | 1/22(金)22:30キックオフ | グループB1位 対 グループA2位 |
2 | 1/23(土) 1:30キックオフ | グループB2位 対 グループA1位 |
3 | 1/23(土)22:30キックオフ | グループC1位 対 グループD2位 |
4 | 1/24(日) 1:30キックオフ | グループC2位 対 グループD1位 |
5 | 1/26(金)22:30キックオフ | No1の勝者 対 No4の勝者 |
6 | 1/27(金) 1:30キックオフ | No2の勝者 対 No3の勝者 |
3位決定戦 | 1/29(金) 23:45キックオフ | No5の敗者 対 No6の敗者 |
決勝戦 | 1/30(金) 23:45キックオフ | No5の勝者 対 No6の勝者 |
※テレビ朝日系列で地上波独占放送となっているので決勝トーナメントのテレビ放送もテレビ朝日系列かと思います。
個人的な予想
U-23日本代表の決勝トーナメントでの相手はAグループになります。
グループAは、「カタール、シリア、イラン、中国」の4チーム。おそらく、イランが1位、カタールか中国が2位になるのではないかと思うので、U-23日本代表が1位で通過すると「カタールまたは中国」、2位で通過すると「イラン」と予想しています。
この決勝トーナメントの1回戦を勝ち抜かないと、オリンピックの出場権を争う準決勝に進めないので、かなり厳しい試合になりそうですね。
<PR>